赛制
王者荣耀职业联赛(KPL)2021年将采用新赛制,赛制如下:
季前赛(仅2021春季赛设立)
- 季前赛于3月中旬开始,届时将根据季前赛成绩把16支战队分入S组、A组、B组(MTG直接进入B组)。
- 季前赛赛制为X、Y组分别各自进行组内单循环BO3(全局BP制)积分赛,每组前3进春季赛S组、4至6名进A组、7至8名和MTG进B组。
- 如果出现队伍胜场相同,则根据队伍净胜局数的多少来决定排名。
- 如果队伍出现积分、净胜局相同则根据涉及队伍间的胜负关系情况决定排名。
- 如果存在多个队伍出现同排名则按以下方法进行加赛:
- 三队同排名:进行BO1(一局定胜负)单循环赛,直至在单循环中决出三支队伍名次,若未决出则重新进行一轮单循环。
- 四队同排名:进行抽签并进行BO1单败淘汰,第一轮对阵中两位胜方及两位败方分别进下一轮BO1淘汰,第二轮中,胜者组决定第一二名,败者组决定第三四名。
- 五队同排名:进入BO1单循环,若出现同排名的情况则同分队伍相应同排名规则进行加赛。
- 六队同排名:进行抽签并进行BO1单败淘汰,第一轮胜者为前三,第一轮败者为后三名。第二轮分别按三队同排名规则进行BO1单循环,直至在单循环中决出三个队伍名次,若未决出排名则重新进出一轮循环。
常规赛
- 常规赛将进行三轮分组组内单循环赛:
- 第一轮结束后按组内排名直接升降换位;
- 第二轮组内单循环结束后,按组内排名进行卡位赛,卡位赛结束后,位列B组的战队淘汰
- 第三轮进行S组与A组的组内单循环,结束后按组内排名确定季后赛席位,S组全组及A组前四将晋级季后赛
季后赛
- 季后赛赛程从2周扩至3周,赛制暂不变
季前赛
- 季前赛于3月中旬开始,以2020秋季赛成绩把16支队伍分成S档(6支),A档(6支),B档(4支)
- 将三档的队伍平均分配进入X组和Y组(每组各有3支S档队伍,3支A档队伍和2支B档队伍),两组分别进行组内单循环,BO3(全局BP赛制)
- 每组前3名晋级常规赛S组,第4名-第6名晋级常规赛A组,第7名-第8名晋级常规赛B组(MTG直接进入B组)
队伍 | 全名 | 备注 |
---|---|---|
深圳DYG | DouYu Gaming | 2020秋季赛冠军 |
成都AG超玩会 | All Gamers | 2020秋季赛亚军 |
杭州LGD大鹅 | Legend Gaming | 2020秋季赛季军 |
北京WB | 2020秋季赛殿军 | |
南京Hero久竞 | Hero Jiu Jing | 2020秋季赛第五名 |
广州TTG | Talent Gaming | 2020秋季赛第五名 |
队伍 | 全名 | 备注 |
---|---|---|
重庆QG.Happy | Quantum Gaming | 2020秋季赛第七名 |
RNG.M | Royal Never Give Up | 2020秋季赛第七名 |
佛山GK | Gank Gaming | 2020秋季赛第九名 |
武汉eStarPro | eStarPro | 2020秋季赛第九名 |
西安WE | Team WE | 2020秋季赛常规赛第十一名 |
VG | Vici Gaming | 2020秋季赛常规赛第十二名 |
队伍 | 全名 | 备注 |
---|---|---|
TES | Top ESports | 2020秋季赛常规赛第十三名 |
RW侠 | Rogue Warriors | 2020秋季赛常规赛第十四名 |
上海EDG.M | Edward Gaming | 2020秋季赛常规赛第十五名 |
KSG | KuaiShow Gaming | 2020秋季赛常规赛第十六名 |
季前赛积分表
排名 | X组战队 | 胜/负 | 积分 | 胜/负/净 | Y组战队 | 胜/负 | 积分 | 胜/负/净 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉eStarPro | 6/1 | 6 | 12/5/7 | 成都AG超玩会 | 6/1 | 6 | 12/4/8 | |
2 | 杭州LGD大鹅 | 5/2 | 5 | 11/4/7 | 深圳DYG | 6/1 | 5 | 12/6/6 | |
3 | TES | 5/2 | 5 | 11/5/6 | 南京Hero久竞 | 4/3 | 3 | 10/7/3 | |
4 | 重庆QGHappy | 4/3 | 4 | 8/7/1 | 佛山GK | 4/3 | 3 | 9/8/1 | |
5 | 广州TTG | 3/4 | 3 | 9/10/-1 | KSG | 3/4 | 3 | 9/8/1 | |
6 | 北京WB | 2/5 | 2 | 7/12/-5 | 西安WE | 2/5 | 2 | 6/11/-5 | |
7 | 2/5 | 2 | 6/12/-6 | RW侠 | 2/5 | 2 | 4/11/-7 | ||
8 | 1/6 | 1 | 4/13/-9 | VG | 1/6 | 1 | 5/12/-7 |
季前赛赛程
3月11日
队伍 | 比分 | 比分 | 队伍 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 武汉eStarPro | |
重庆QGhappy | 2 | 1 | |
0 | 2 | 成都AG超玩会 | |
0 | 2 | VG | |
0 | 2 | 杭州LGD大鹅 | |
TES | 2 | 0 | |
南京Hero久竞 | 2 | 0 | |
RW侠 | 2 | 0 |
3月12日
队伍 | 比分 | 比分 | 队伍 |
---|---|---|---|
西安WE | 2 | 0 | |
0 | 2 | TES | |
深圳DYG | 2 | 1 | |
0 | 2 | 广州TTG | |
0 | 2 | 杭州LGD大鹅 | |
武汉eStarPro | 2 | 0 | |
0 | 2 | KSG | |
成都AG超玩会 | 2 | 1 |
3月13日
队伍 | 比分 | 比分 | 队伍 |
---|---|---|---|
武汉eStarPro | 2 | 0 | |
0 | 2 | KSG | |
1 | 2 | 广州TTG | |
成都AG超玩会 | 2 | 0 | |
0 | 2 | 杭州LGD大鹅 | |
1 | 2 | RW侠 | |
RNG.M | 2 | 1 | |
深圳DYG | 2 | 0 |
3月14日
队伍 | 比分 | 比分 | 队伍 |
---|---|---|---|
佛山GK | 2 | 1 | |
广州TTG | 2 | 1 | |
重庆QGhappy | 2 | 0 | |
杭州LGD大鹅 | 2 | 0 | |
成都AG超玩会 | 2 | 0 | |
0 | 2 | 武汉eStarPro | |
南京Hero久竞 | 2 | 0 | |
深圳DYG | 2 | 1 |
3月18日
队伍 | 比分 | 比分 | 队伍 |
---|---|---|---|
重庆QGhappy | 2 | 0 | |
北京WB | 2 | 1 | |
深圳DYG | 2 | 1 | |
南京Hero久竞 | 2 | 1 | |
1 | 2 | 上海EDG.M | |
0 | 2 | TES | |
成都AG超玩会 | 2 | 1 | |
佛山GK | 2 | 0 |
3月19日
队伍 | 比分 | 比分 | 队伍 |
---|---|---|---|
0 | 2 | TES | |
1 | 2 | RNG.M | |
深圳DYG | 2 | 0 | |
1 | 2 | 西安WE | |
北京WB | 2 | 1 | |
1 | 2 | 武汉eStarPro | |
成都AG超玩会 | 2 | 0 | |
佛山GK | 2 | 1 |
3月20日
队伍 | 比分 | 比分 | 队伍 |
---|---|---|---|
佛山GK | 2 | 0 | |
重庆QGhappy | 2 | 0 | |
1 | 2 | 武汉eStarPro | |
0 | 2 | RW侠 | |
1 | 2 | TES | |
深圳DYG | 2 | 1 | |
杭州LGD大鹅 | 2 | 0 | |
南京Hero久竞 | 2 | 0 |
常规赛
常规赛将进行三轮分组组内单循环赛:
- 第一轮结束后按组内排名直接升降换位;
- 第二轮组内单循环结束后,按组内排名进行卡位赛,卡位赛结束后,位列S组的战队直接确认晋级季后赛,位列B组的战队直接确认无缘季后赛
- 第三轮进行S组与A组的组内单循环,结束后按组内排名确定季后赛席位,S组全组及A组前四将晋级季后赛
常规赛第一轮
S组战队 | 胜/负 | 积分 | 胜/负/净 |
---|---|---|---|
成都AG超玩会 | 3/1 | 3 | 13/7/6 |
武汉eStarPro | 3/2 | 3 | 11/8/3 |
TES | 3/2 | 3 | 11/11/0 |
深圳DYG | 2/3 | 2 | 11/10/1 |
南京Hero久竞 | 2/3 | 2 | 9/11/-2 |
杭州LGD大鹅 | 1/4 | 1 | 5/13/-8 |
A组战队 | 胜/负 | 积分 | 胜/负/净 |
---|---|---|---|
佛山GK | 5/0 | 5 | 15/7/8 |
广州TTG | 4/1 | 4 | 13/5/8 |
KSG | 2/3 | 2 | 10/12/-2 |
北京WB | 2/3 | 2 | 8/12/-4 |
西安WE | 1/4 | 1 | 8/12/-4 |
重庆QGhappy | 1/4 | 1 | 7/13/-6 |
B组战队 | 胜/负 | 积分 | 胜/负/净 |
---|---|---|---|
MTG | 4/0 | 4 | 12/4/8 |
RW侠 | 3/1 | 3 | 11/6/5 |
VG | 2/2 | 2 | 8/7/1 |
上海EDGM | 1/3 | 1 | 5/9/-4 |
RNG.M | 0/4 | 0 | 2/12/-10 |
常规赛第一轮赛程
比赛日期 | 组别 | 队伍 | 比分 | 比分 | 队伍 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-27 | S组 | 2 | 3 | 成都AG超玩会 | |
2021-03-27 | A组 | 广州TTG | 3 | 1 | |
2021-03-28 | S组 | 1 | 3 | 杭州LGD大鹅 | |
2021-03-28 | B组 | 上海EDG.M | 3 | 0 | |
2021-03-28 | A组 | 佛山GK | 3 | 2 | |
2021-03-31 | B组 | 2 | 3 | RW侠 | |
2021-03-31 | B组 | 2 | 3 | MTG | |
2021-04-01 | A组 | 1 | 3 | 佛山GK | |
2021-04-01 | A组 | 1 | 3 | 广州TTG | |
2021-04-02 | S组 | 1 | 3 | 南京Hero久竞 | |
2021-04-02 | S组 | 成都AG超玩会 | 3 | 2 | |
2021-04-03 | A组 | 1 | 3 | 重庆QGhappy | |
2021-04-03 | A组 | 佛山GK | 3 | 1 | |
2021-04-03 | A组 | 2 | 3 | 北京WB | |
2021-04-04 | S组 | TES | 3 | 2 | |
2021-04-04 | S组 | 深圳DYG | 3 | 1 | |
2021-04-04 | S组 | 0 | 3 | 成都AG超玩会 | |
2021-04-07 | B组 | VG | 3 | 0 | |
2021-04-07 | S组 | TES | 3 | 1 | |
2021-04-08 | B组 | 2 | 3 | MTG | |
2021-04-08 | A组 | 佛山GK | 3 | 2 | |
2021-04-09 | B组 | 1 | 3 | VG | |
2021-04-09 | S组 | 1 | 3 | 武汉eStarPro | |
2021-04-10 | A组 | 0 | 3 | 广州TTG | |
2021-04-10 | A组 | 1 | 3 | 佛山GK | |
2021-04-10 | A组 | 西安WE | 3 | 1 | |
2021-04-11 | S组 | 0 | 3 | 武汉eStarPro | |
2021-04-11 | B组 | 0 | 3 | MTG | |
2021-04-11 | S组 | 0 | 3 | 深圳DYG | |
2021-04-14 | A组 | 2 | 3 | KSG | |
2021-04-14 | B组 | RW侠 | 3 | 1 | |
2021-04-15 | B组 | MTG | 3 | 0 | |
2021-04-15 | S组 | 南京Hero久竞 | 3 | 1 | |
2021-04-16 | B组 | RW侠 | 3 | 0 | |
2021-04-16 | A组 | KSG | 3 | 1 | |
2021-04-17 | A组 | 0 | 3 | 广州TTG | |
2021-04-17 | S组 | 1 | 3 | 武汉eStarPro | |
2021-04-17 | S组 | TES | 3 | 2 | |
2021-04-18 | S组 | 成都AG超玩会 | 3 | 0 | |
2021-04-18 | A组 | 北京WB | 3 | 1 |
常规赛第二轮
S组战队 | 胜/负 | 积 分 | 胜/负/净 |
---|---|---|---|
成都AG超玩会 | 4/1 | 4 | 13/5/8 |
广州TTG | 3/2 | 3 | 12/8/4 |
佛山GK | 3/2 | 3 | 9/10/-1 |
武汉eStarPro | 2/3 | 2 | 8/10/-2 |
2/3 | 2 | 7/11/-4 | |
1/4 | 1 | 7/13/-6 |
A组战队 | 胜/负 | 积 分 | 胜/负/净 |
---|---|---|---|
南京Hero久竞 | 3/2 | 3 | 11/9/2 |
MTG | 3/2 | 3 | 11/9/2 |
KSG | 2/3 | 2 | 12/12/0 |
RW侠 | 3/2 | 3 | 12/11/1 |
2/3 | 2 | 10/12/-2 | |
2/3 | 2 | 9/12/-3 |
B组战队 | 胜/负 | 积分 | 胜/负/净 |
---|---|---|---|
重庆QGhappy | 4/0 | 4 | 12/5/7 |
RNG.M | 2/2 | 2 | 10/9/1 |
2/2 | 2 | 10/10/0 | |
1/3 | 1 | 7/9/-2 | |
1/3 | 1 | 5/11/-6 |
常规赛第二轮赛程
比赛日期 | 组别 | 队伍 | 比分 | 比分 | 队伍 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-21 | B组 | 1 | 3 | RNG.M | |
2021-04-21 | S组 | 深圳DYG | 3 | 2 | |
2021-04-22 | A组 | MTG | 3 | 2 | |
2021-04-22 | S组 | 佛山GK | 3 | 1 | |
2021-04-23 | A组 | 1 | 3 | 北京WB | |
2021-04-23 | B组 | 上海EDG.M | 3 | 1 | |
2021-04-24 | S组 | 佛山GK | 3 | 1 | |
2021-04-24 | S组 | 广州TTG | 3 | 1 | |
2021-04-24 | B组 | RNG.M | 3 | 2 | |
2021-04-25 | A组 | 杭州LGD大鹅 | 3 | 1 | |
2021-04-25 | A组 | RW侠 | 3 | 2 | |
2021-04-25 | S组 | 2 | 3 | 成都AG超玩会 | |
2021-04-28 | B组 | ~ |
1 | 3 | 重庆QGhappy |
2021-04-28 | A组 | MTG | 3 | 1 | |
2021-04-29 | S组 | 1 | 3 | 武汉eStarPro | |
2021-04-29 | S组 | 1 | 3 | 广州TTG | |
2021-04-30 | B组 | 0 | 3 | 重庆QGhappy | |
2021-04-30 | B组 | VG | 3 | 2 | |
2021-05-01 | A组 | KSG | 3 | 1 | |
2021-05-01 | S组 | 0 | 3 | 成都AG超玩会 | |
2021-05-01 | A组 | RW侠 | 3 | 1 | |
2021-05-02 | A组 | 0 | 3 | 南京Hero久竞 | |
2021-05-02 | S组 | TES | 3 | 1 | |
2021-05-02 | S组 | 武汉eStarPro | 3 | 0 | |
2021-05-03 | B组 | 2 | 3 | 重庆QGhappy | |
2021-05-03 | B组 | 0 | 3 | ||
2021-05-03 | A组 | 2 | 3 | 杭州LGD大鹅 | |
2021-05-04 | A组 | 1 | 3 | 南京Hero久竞 | |
2021-05-04 | S组 | 0 | 3 | 广州TTG | |
2021-05-04 | A组 | MTG | 3 | 0 | |
2021-05-05 | S组 | 成都AG超玩会 | 3 | 0 | |
2021-05-05 | S组 | 0 | 3 | 深圳DYG | |
2021-05-07 | B组 | VG | 3 | 2 | |
2021-05-07 | A组 | 2 | 3 | KSG | |
2021-05-08 | S组 | 佛山GK | 3 | 1 | |
2021-05-08 | B组 | 2 | 3 | 重庆QGhappy | |
2021-05-08 | A组 | 北京WB | 3 | 2 | |
2021-05-09 | A组 | 2 | 3 | 南京Hero久竞 | |
2021-05-09 | A组 | 2 | 3 | RW侠 | |
2021-05-09 | S组 | 成都AG超玩会 | 3 | 0 |
卡位赛
S组抢位赛的胜者将直接确定晋级季后赛
S组抢位赛 | 队伍 | 比分 | 比分 | 队伍 | |
---|---|---|---|---|---|
S5 | 深圳DYG | 4 | 0 | A2 | |
S6 | 3 | 4 | 南京Hero久竞 | A1 |
A组抢位赛 | 队伍 | 比分 | 比分 | 队伍 | |
---|---|---|---|---|---|
A5 | 杭州LGD大鹅 | 4 | 1 | RNG.M | B2 |
A6 | 1 | 4 | 重庆QGhappy | B1 |
常规赛第三轮
S组战队 | 胜/负 | 积分 | 胜/负/净 |
---|---|---|---|
武汉eStarPro | 5/0 | 4 | 15/9/6 |
成都AG超玩会 | 3/2 | 3 | 12/9/3 |
广州TTG | 3/2 | 3 | 12/9/3 |
南京Hero久竞 | 2/3 | 2 | 11/12/-1 |
佛山GK | 1/4 | 1 | 8/12/-4 |
深圳DYG | 1/4 | 1 | 7/14/-7 |
A组战队 | 胜/负 | 积分 | 胜/负/净 |
---|---|---|---|
重庆QGhappy | 4/1 | 4 | 14/8/6 |
RW侠 | 4/1 | 4 | 12/6/6 |
TES | 3/2 | 3 | 12/10/2 |
杭州LGD大鹅 | 2/3 | 2 | 9/11/-2 |
KSG | 1/4 | 1 | 7/12/-5 |
MTG | 1/4 | 1 | 6/13/-7 |
常规赛第三轮赛程
比赛日期 | 组别 | 队伍 | 比分 | 比分 | 队伍 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-15 | S组 | 广州TTG | 3 | 0 | |
2021-05-15 | A组 | MTG | 3 | 1 | |
2021-05-15 | A组 | RW侠 | 3 | 1 | |
2021-05-16 | S组 | 2 | 3 | 武汉eStarPro | |
2021-05-16 | A组 | 重庆QGhappy | 3 | 2 | |
2021-05-16 | S组 | 1 | 3 | 成都Ag超玩会 | |
2021-05-19 | S组 | 武汉eStarPro | 3 | 1 | |
2021-05-19 | S组 | 广州TTG | 3 | 1 | |
2021-05-20 | S组 | 2 | 3 | 南京Hero久竞 | |
2021-05-20 | A组 | 2 | 3 | TES | |
2021-05-21 | A组 | 重庆QGhappy | 3 | 2 | |
2021-05-21 | A组 | RW侠 | 3 | 2 | |
2021-05-22 | S组 | 0 | 3 | 佛山GK | |
2021-05-22 | S组 | 南京Hero久竞 | 1 | 3 | 成都AG超玩会 |
2021-05-22 | S组 | 武汉eStarPro | 3 | 2 | |
2021-05-23 | A组 | 重庆QGhappy | 3 | 1 | |
2021-05-23 | A组 | 2 | 3 | 杭州LGD大鹅 | |
2021-05-23 | A组 | RW侠 | 3 | 0 | |
2021-05-25 | S组 | 广州TTG | 3 | 2 | |
2021-05-25 | A组 | 杭州LGD大鹅 | 3 | 0 | |
2021-05-26 | A组 | 重庆QGhappy | 3 | 0 | |
2021-05-26 | A组 | TES | 3 | 0 | |
2021-05-27 | S组 | 深圳DYG | 3 | 0 | |
2021-05-27 | S组 | 武汉eStarPro | 3 | 0 | |
2021-05-28 | A组 | 2 | 3 | TES | |
2021-05-28 | A组 | KSG | 3 | 0 | |
2021-05-28 | A组 | RW侠 | 3 | 0 | |
2021-05-30 | S组 | 南京Hero久竞 | 3 | 1 | |
2021-05-30 | S组 | 1 | 3 | 成都AG超玩会 | |
2021-05-30 | S组 | 武汉eStarPro | 3 | 2 |
季后赛
季后赛依旧保持BO7(全局BP+巅峰对决),双败淘汰赛制。
胜者组
胜者组第一轮 | 积分 | 胜者组决赛 | 积分 | |
---|---|---|---|---|
武汉eStarPro | 1 | |||
南京Hero久竞 | 4 | |||
南京Hero久竞 | 4 | |||
广州TTG | 1 | |||
成都AG超玩会 | 2 | |||
广州TTG | 4 |
败者组
败者组第一轮 | 积分 | 败者组第二轮 | 积分 | 败者组第三轮 | 积分 | 败者组半决赛 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆QGhappy | 2 | ||||||
重庆QGhappy | 4 | 武汉eStarPro | 4 | ||||
杭州LGD大鹅 | 1 | 佛山GK | 3 | ||||
重庆QGhappy | 4 | 武汉eStarPro | 0 | ||||
成都AG超玩会 | 4 | ||||||
TES | 2 | ||||||
RW侠 | 2 | 成都AG超玩会 | 4 | 败者组决赛 | 积分 | ||
TES | 4 | 深圳DYG | 3 | 广州TTG | 4 | ||
TES | 4 | 成都AG超玩会 | 3 |
总决赛
战队 | 积分 |
---|---|
南京Hero久竞 | 4 |
广州TTG | 3 |
附:2021年世冠实时积分榜
排名 | 战队 | 2020年秋季赛 | 2021年春季赛 | 积分年积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京Hero久竞 | 4 | 冠军 | 直接晋级 |
2 | 成都AG超玩会 | 8 | 8 | 16 |
3 | 深圳DYG | 12 | 4 | 16 |
4 | 广州TTG | 4 | 10 | 14 |
5 | 武汉eStarPro | 1 | 8 | 9 |
6 | 重庆QGhappy | 2 | 6 | 8 |
7 | 杭州LGD大鹅 | 6 | 2 | 8 |
8 | TES | 0 | 6 | 6 |
9 | 北京WB | 6 | 0 | 6 |
10 | 佛山GK | 1 | 4 | 5 |
11 | GOG | 0 | 4 | 4 |
12 | MTG | 3 | 4 | 3 |
13 | XYG | 0 | 0 | 3 |
14 | 东莞Wz | 2 | 3 | 3 |
15 | RW侠 | 0 | 1 | 2 |
16 | RNG.M | 2 | 2 | 2 |
17 | 昆山SC | 1 | 1 | 2 |