最近空闲的时候玩了下《无尽冬日》来打发时间,这是自己收集整理的一些游戏数据:
一、活动
1、冻土之王
| 第1阶 | 第2阶 | 第3阶 | 第4阶 | 第5阶 | 第6阶 | 第7阶 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消耗1个火晶 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 消耗1个火晶微粒 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 消耗1秘银 | 40000 | 40000 | 40000 | ||||
| 消耗1分钟加速建造 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 消耗1分钟加速研究 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 消耗1分钟加速练兵 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 领主宝石 | 70 | 70 | 70 | ||||
| 领主装备 | 36 | ||||||
| 宠物突破评分 | 50 | 50 | |||||
| 消耗1高级洗练 | 15000 | 15000 | |||||
| 消耗1普通洗练 | 1150 | 1150 | |||||
| 参与1次心愿 | 8000 | 8000 | |||||
| 消耗1稀有英雄信物 | 350 | 350 | 350 | ||||
| 消耗1史诗英雄信物 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||
| 消耗1传说英雄信物 | 3040 | 3040 | 3040 | ||||
| 消耗1装备专精能源石 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| 消耗1任意装备组件 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
| 训练1级士兵 | 1 | 1 | |||||
| 训练2级士兵 | 2 | 2 | |||||
| 训练3级士兵 | 3 | 3 | |||||
| 训练4级士兵 | 5 | 5 | |||||
| 训练5级士兵 | 7 | 7 | |||||
| 训练6级士兵 | 11 | 11 | |||||
| 训练7级士兵 | 16 | 16 | |||||
| 训练8级士兵 | 23 | 23 | |||||
| 训练9级士兵 | 30 | 30 | |||||
| 训练10级士兵 | 39 | 39 | |||||
| 训练11级士兵 | 49 | 49 | |||||
| 采集2000生肉 | 3 | ||||||
| 采集2000木材 | 3 | ||||||
| 采集400煤矿 | 3 | ||||||
| 采集100铁矿 | 3 |
2、最强王国
| 第1阶 | 第2阶 | 第3阶 | 第4阶 | 第5阶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消耗1个火晶 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 消耗1个火晶微粒 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 消耗1秘银 | 40000 | 40000 | |||
| 消耗1分钟加速建造 | 30 | 30 | 30 | ||
| 消耗1分钟加速研究 | 30 | 30 | 30 | ||
| 消耗1分钟加速练兵 | 30 | 30 | 30 | ||
| 领主宝石 | 70 | 70 | 70 | ||
| 领主装备 | 36 | ||||
| 宠物突破评分 | 50 | 50 | |||
| 消耗1高级洗练 | 15000 | 15000 | |||
| 消耗1普通洗练 | 1150 | 1150 | |||
| 参与1次心愿 | 8000 | 8000 | |||
| 消耗1稀有英雄信物 | 350 | 350 | |||
| 消耗1史诗英雄信物 | 1220 | 1220 | |||
| 消耗1传说英雄信物 | 3040 | 3040 | |||
| 消耗1装备专精能源石 | 4000 | 4000 | |||
| 消耗1任意装备组件 | 8000 | 8000 | |||
| 训练1级士兵 | 3 | ||||
| 训练2级士兵 | 4 | ||||
| 训练3级士兵 | 5 | ||||
| 训练4级士兵 | 8 | ||||
| 训练5级士兵 | 12 | ||||
| 训练6级士兵 | 18 | ||||
| 训练7级士兵 | 25 | ||||
| 训练8级士兵 | 35 | ||||
| 训练9级士兵 | 45 | ||||
| 训练10级士兵 | 60 | ||||
| 训练11级士兵 | 75 | ||||
| 采集2000生肉 | 2 | ||||
| 采集2000木材 | 2 | ||||
| 采集400煤矿 | 2 | ||||
| 采集100铁矿 | 2 | ||||
| 发起集结1只冰原巨兽 | 30000 | ||||
| 击败1只1-10级野兽 | 9000 | ||||
| 击败1只1-15级野兽 | 9750 | ||||
| 击败1只16-20级野兽 | 10500 | ||||
| 击败1只21-25级野兽 | 11250 | ||||
| 击败1只26-30级野兽 | 12000 |
3、联盟大作战
| 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 护送1次商旅 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 拦截1次商旅 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 消耗1个火晶 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 消耗1个火晶微粒 | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
| 消耗1秘银 | 18750 | 18750 | ||||
| 消耗1分钟加速建造 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 消耗1分钟加速研究 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 消耗1分钟加速练兵 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 领主宝石 | 45 | 45 | 45 | |||
| 领主装备 | 22 | 22 | ||||
| 宠物突破评分 | 30 | 30 | ||||
| 消耗1高级洗练 | 9370 | 9370 | ||||
| 消耗1普通洗练 | 680 | 680 | ||||
| 参与1次心愿 | ||||||
| 消耗1稀有英雄信物 | 210 | 210 | ||||
| 消耗1史诗英雄信物 | 750 | 750 | ||||
| 消耗1传说英雄信物 | 1875 | 1875 | ||||
| 消耗1装备专精能源石 | 1875 | 1875 | ||||
| 消耗1任意装备组件 | 3750 | 3750 | ||||
| 训练1级士兵 | 1 | |||||
| 训练2级士兵 | 1 | |||||
| 训练3级士兵 | 2 | |||||
| 训练4级士兵 | 3 | |||||
| 训练5级士兵 | 4 | |||||
| 训练6级士兵 | 7 | |||||
| 训练7级士兵 | 10 | |||||
| 训练8级士兵 | 14 | |||||
| 训练9级士兵 | 18 | |||||
| 训练10级士兵 | 24 | |||||
| 训练11级士兵 | 30 | |||||
| 采集2000生肉 | 2 | 2 | ||||
| 采集2000木材 | 2 | 2 | ||||
| 采集400煤矿 | 2 | 2 | ||||
| 采集100铁矿 | 2 | 2 | ||||
| 消耗1个钻石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4、军备、士官
| 军备1 | 士官1 | 军备2 | 士官2 | |
|---|---|---|---|---|
| 消耗1个火晶 | 100 | 100 | ||
| 消耗1个火晶微粒 | 50 | 50 | ||
| 消耗1分钟加速建造 | 1 | 1 | ||
| 消耗1分钟加速研究 | 1 | 1 | ||
| 消耗1分钟加速练兵 | 1 | 1 | ||
| 领主宝石 | 70 | |||
| 领主装备 | 3 | 3 | 70 | |
| 消耗1稀有英雄信物 | 15 | 350 | ||
| 消耗1史诗英雄信物 | 50 | 1220 | ||
| 消耗1传说英雄信物 | 125 | 3040 | ||
| 消耗1装备专精能源石 | 6000 | 800 | 6000 | |
| 消耗1任意装备组件 | 12000 | 1600 | 12000 | |
| 训练1级士兵 | 1 | |||
| 训练2级士兵 | 2 | |||
| 训练3级士兵 | 3 | |||
| 训练4级士兵 | 4 | |||
| 训练5级士兵 | 6 | |||
| 训练6级士兵 | 9 | |||
| 训练7级士兵 | 12 | |||
| 训练8级士兵 | 17 | |||
| 训练9级士兵 | 22 | |||
| 训练10级士兵 | 30 | |||
| 训练11级士兵 | 37 |
领主、宝石、宠物突破评分
活动中领主装备、领主宝石、宠物突破的评分都各档位的等级都是一样的。
| 领主状态 | 评分 | 领主宝石 | 评分 | 宠物突破 | 评分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良好 | 1125 | 1级 | 625 | 10级 | 500 | ||
| 良好(1星) | 1875 | 2级 | 1250 | 20级 | 1000 | ||
| 稀有 | 3000 | 3级 | 3125 | 30级 | 2000 | ||
| 稀有(1星) | 4500 | 4级 | 8750 | 40级 | 3000 | ||
| 稀有(2星) | 5100 | 5级 | 11250 | 50级 | 4500 | ||
| 稀有(3星) | 5440 | 6级 | 12500 | 60级 | 6750 | ||
| 史诗 | 3230 | 7级 | 12500 | 70级 | 10000 | ||
| 史诗(1星) | 3230 | 8级 | 13000 | 80级 | 12000 | ||
| 史诗(2星) | 3225 | 9级 | 14000 | 90级 | 14500 | ||
| 史诗(3星) | 3225 | 10级 | 15000 | 100级 | 17500 | ||
| 史诗1阶 | 3440 | 11级 | 16000 | ||||
| 史诗1阶(1星) | 3440 | 12级 | 17000 | ||||
| 史诗1阶(2星) | 4085 | 13级 | 18000 | ||||
| 史诗1阶(3星) | 4085 | 14级 | 19000 | ||||
| 传说 | 6250 | 15级 | 20000 | ||||
| 传说(1星) | 6250 | 16级 | 21000 | ||||
| 传说(2星) | 6250 | ||||||
| 传说(3星) | 6250 | ||||||
| 传说1阶 | 6250 | ||||||
| 传说1阶(1星) | 6250 | ||||||
| 传说1阶(2星) | 6250 | ||||||
| 传说1阶(3星) | 6250 | ||||||
| 传说2阶 | 6250 | ||||||
| 传说2阶(1星) | 6250 | ||||||
| 传说2阶(2星) | 6250 | ||||||
| 传说2阶(3星) | 6250 | ||||||
| 神话 | 9560 | ||||||
| 神话(1星) | 9560 | ||||||
| 神话(2星) | 9560 | ||||||
| 神话(3星) | 9560 | ||||||
| 神话1阶 | 9560 | ||||||
| 神话1阶(1星) | 9560 | ||||||
| 神话1阶(2星) | 9560 | ||||||
| 神话1阶(3星) | 9560 | ||||||
| 神话2阶 | 9560 | ||||||
| 神话2阶(1星) | 9560 | ||||||
| 神话2阶(2星) | 9560 | ||||||
| 神话2阶(3星) | 9560 | ||||||
| 神话3阶 | 9560 | ||||||
| 神话3阶(1星) | 9560 | ||||||
| 神话3阶(2星) | 9560 | ||||||
| 神话3阶(3星) | 9560 |
二、装备升级消耗
1、领主装备升级消耗及加成
| 领主装备 | 强韧合金 | 抛光液 | 设计图纸 | 月光琥珀 | 属性加成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 良好 | 1500 | 15 | 9.35% | ||
| 良好(1星) | 3800 | 40 | 12.75% | ||
| 稀有 | 7000 | 70 | 17.00% | ||
| 稀有(1星) | 9700 | 95 | 21.25% | ||
| 稀有(2星) | 45 | 25.50% | |||
| 稀有(3星) | 50 | 29.75% | |||
| 史诗 | 60 | 34.00% | |||
| 史诗(1星) | 70 | 36.89% | |||
| 史诗(2星) | 6500 | 65 | 40 | 39.78% | |
| 史诗(3星) | 8000 | 80 | 50 | 42.67% | |
| 史诗1阶 | 10000 | 95 | 60 | 45.56% | |
| 史诗1阶(1星) | 11000 | 110 | 70 | 48.45% | |
| 史诗1阶(2星) | 13000 | 130 | 85 | 51.34% | |
| 史诗1阶(3星) | 15000 | 150 | 100 | 54.23% | |
| 传说 | 22000 | 220 | 40 | 56.78% | |
| 传说(1星) | 23000 | 230 | 40 | 59.33% | |
| 传说(2星) | 25000 | 250 | 45 | 61.88% | |
| 传说(3星) | 26000 | 260 | 45 | 64.43% | |
| 传说1阶 | 28000 | 280 | 45 | 66.98% | |
| 传说1阶(1星) | 30000 | 300 | 55 | 69.53% | |
| 传说1阶(2星) | 32000 | 320 | 55 | 72.08% | |
| 传说1阶(3星) | 35000 | 340 | 55 | 74.63% | |
| 传说2阶 | 38000 | 360 | 55 | 77.18% | |
| 传说2阶(1星) | 43000 | 430 | 75 | 79.73% | |
| 传说2阶(2星) | 45000 | 460 | 80 | 82.28% | |
| 传说2阶(3星) | 48000 | 500 | 85 | 85.00% | |
| 神话 | 50000 | 530 | 85 | 10 | 89.25% |
| 神话(1星) | 52000 | 560 | 90 | 10 | 93.50% |
| 神话(2星) | 54000 | 590 | 95 | 10 | 97.75% |
| 神话(3星) | 56000 | 620 | 100 | 10 | 102.00% |
| 神话1阶 | 59000 | 670 | 110 | 15 | 106.05% |
| 神话1阶(1星) | 61000 | 700 | 115 | 15 | 110.50% |
| 神话1阶(2星) | 63000 | 730 | 120 | 15 | 114.75% |
| 神话1阶(3星) | 65000 | 760 | 125 | 15 | 119.00% |
| 神话2阶 | 68000 | 810 | 135 | 20 | 123.25% |
| 神话2阶(1星) | 70000 | 840 | 140 | 20 | 127.50% |
| 神话2阶(2星) | 72000 | 870 | 145 | 20 | 131.75% |
| 神话2阶(3星) | 74000 | 900 | 150 | 20 | 136.00% |
| 神话3阶 | 77000 | 950 | 160 | 25 | 140.25% |
| 神话3阶(1星) | 80000 | 990 | 165 | 25 | 144.50% |
| 神话3阶(2星) | 83000 | 1030 | 170 | 25 | 148.75% |
| 神话3阶(3星) | 86000 | 1070 | 180 | 25 | 153.00% |
2、领主宝石升级消耗及加成
| 领主宝石 | 宝石手册 | 宝石图纸 | 宝石密典 | 属性加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1级 | 5 | 5 | 9.00% | |
| 2级 | 40 | 15 | 12.00% | |
| 3级 | 60 | 40 | 16.00% | |
| 4级 | 80 | 100 | 19.00% | |
| 5级 | 100 | 200 | 25.00% | |
| 6级 | 120 | 300 | 30.00% | |
| 7级 | 140 | 400 | 35.00% | |
| 8级 | 200 | 400 | 40.00% | |
| 9级 | 300 | 400 | 45.00% | |
| 10级 | 420 | 420 | 50.00% | |
| 11级 | 560 | 420 | 55.00% | |
| 12级 | 580 | 450 | 15 | 64.00% |
| 13级 | 580 | 450 | 30 | 73.00% |
| 14级 | 600 | 500 | 45 | 82.00% |
| 15级 | 600 | 550 | 70 | 91.00% |
| 16级 | 650 | 550 | 100 | 100.00% |
三、升级火晶消耗
火晶1
| 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | 阶段4 | 阶段5 | 累计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熔炉 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 660 |
| 大使馆 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 165 |
| 指挥部 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 |
| 盾兵营 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 295 |
| 矛兵营 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 295 |
| 弓兵营 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 295 |
| 军医所 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 |
| 战争学院 | ||||||
| 累计 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 1970 |
火晶2
| 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | 阶段4 | 阶段5 | 累计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熔炉 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 790 |
| 大使馆 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 195 |
| 指挥部 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 155 |
| 盾兵营 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 355 |
| 矛兵营 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 355 |
| 弓兵营 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 355 |
| 军医所 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 155 |
| 战争学院 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 355 |
| 累计 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 2715 |
火晶3
| 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | 阶段4 | 阶段5 | 累计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熔炉 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 1190 |
| 大使馆 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 295 |
| 指挥部 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 235 |
| 盾兵营 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 535 |
| 矛兵营 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 535 |
| 弓兵营 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 535 |
| 军医所 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 235 |
| 战争学院 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 535 |
| 累计 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 4095 |
火晶4
| 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | 阶段4 | 阶段5 | 累计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熔炉 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1400 |
| 大使馆 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 |
| 指挥部 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 280 |
| 盾兵营 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 630 |
| 矛兵营 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 630 |
| 弓兵营 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 630 |
| 军医所 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 280 |
| 战争学院 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 630 |
| 累计 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 4830 |
火晶5
| 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | 阶段4 | 阶段5 | 累计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熔炉 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 1675 |
| 大使馆 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 415 |
| 指挥部 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 335 |
| 盾兵营 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |
| 矛兵营 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |
| 弓兵营 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |
| 军医所 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 335 |
| 战争学院 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |
| 累计 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 5760 |
火晶6
| 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | 阶段4 | 阶段5 | 累计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火晶|精炼 | 火晶|精炼 | 火晶|精炼 | 火晶|精炼 | 火晶|精炼 | 火晶|精炼 | |
| 熔炉 | 200|10 | 200|10 | 200|10 | 200|10 | 100|20 | 900|60 |
| 大使馆 | 50|2 | 50|2 | 50|2 | 50|2 | 25|5 | 225|13 |
| 指挥部 | 40|2 | 40|2 | 40|2 | 40|2 | 20|5 | 180|13 |
| 盾兵营 | 90|4 | 90|4 | 90|4 | 90|4 | 45|9 | 405|25 |
| 矛兵营 | 90|4 | 90|4 | 90|4 | 90|4 | 45|9 | 405|25 |
| 弓兵营 | 90|4 | 90|4 | 90|4 | 90|4 | 45|9 | 405|25 |
| 军医所 | 40|2 | 40|2 | 40|2 | 40|2 | 20|5 | 180|13 |
| 战争学院 | 90|4 | 90|4 | 90|4 | 90|4 | 45|9 | 405|25 |
| 累计 | 690|32 | 690|32 | 690|32 | 690|32 | 345|71 | 3105|199 |
火晶7
| 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | 阶段4 | 阶段5 | 累计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火晶|精炼 | 火晶|精炼 | 火晶|精炼 | 火晶|精炼 | 火晶|精炼 | 火晶|精炼 | |
| 熔炉 | 200|15 | 200|15 | 200|15 | 200|15 | 100|30 | 1080|90 |
| 大使馆 | 50|3 | 50|3 | 50|3 | 50|3 | 25|7 | 270|19 |
| 指挥部 | 40|3 | 40|3 | 40|3 | 40|3 | 20|7 | 216|19 |
| 盾兵营 | 90|6 | 90|6 | 90|6 | 90|6 | 45|13 | 486|37 |
| 矛兵营 | 90|6 | 90|6 | 90|6 | 90|6 | 45|13 | 486|37 |
| 弓兵营 | 90|6 | 90|6 | 90|6 | 90|6 | 45|13 | 486|37 |
| 军医所 | 40|3 | 40|3 | 40|3 | 40|3 | 20|7 | 216|19 |
| 战争学院 | 90|6 | 90|6 | 90|6 | 90|6 | 45|13 | 486|37 |
| 累计 | 690|48 | 690|48 | 690|48 | 690|48 | 345|103 | 3726|295 |
火晶8
| 阶段1 | 阶段2 | 阶段3 | 阶段4 | 阶段5 | 累计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火晶|精炼 | 火晶|精炼 | 火晶|精炼 | 火晶|精炼 | 火晶|精炼 | 火晶|精炼 | |
| 熔炉 | 240|20 | 240|20 | 240|20 | 240|20 | 120|40 | 1080|120 |
| 大使馆 | 60|5 | 60|5 | 60|5 | 60|5 | 30|10 | 270|30 |
| 指挥部 | 48|4 | 48|4 | 48|4 | 48|4 | 24|8 | 216|24 |
| 盾兵营 | 108|9 | 108|9 | 108|9 | 108|9 | 54|18 | 486|54 |
| 矛兵营 | 108|9 | 108|9 | 108|9 | 108|9 | 54|18 | 486|54 |
| 弓兵营 | 108|9 | 108|9 | 108|9 | 108|9 | 54|18 | 486|54 |
| 军医所 | 48|4 | 48|4 | 48|4 | 48|4 | 24|8 | 216|24 |
| 战争学院 | 108|9 | 108|9 | 108|9 | 108|9 | 54|18 | 486|54 |
| 累计 | 828|69 | 828|69 | 828|69 | 828|69 | 414|138 | 3726|414 |
评论区